Цены на ворота, заборы и навесы
Каркас ворот
В комплектацию входит:
- один комплект фурнитуры для ворот;
- рама без обшивки;
- аренда генератора;
- монтаж ворот.
Ширина проема, мм | Высота проема, мм | ||||||
3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
1 800 | 33 000 руб | 34 000 руб | 36 000 руб | 38 000 руб | |||
2 000 | 34 000 руб | 35 000 руб | 37 000 руб | 40 000 руб | |||
2 200 | 35 000 руб | 38 000 руб | 40 000 руб | 45 000 руб | |||
2 500 | 40 000 руб | 43 000 руб | 45 000 руб | 50 000 руб | |||
3 000 | 45 000 руб | 48 000 руб | 52 000 руб | 58 000 руб |
Каркас и обшивка профнастилом с одной стороны
В комплектацию входит:
- один комплект фурнитуры для ворот;
- рама + обшивка с одной (внешней) стороны профнастилом любого цвета по RAL;
- аренда генератора;
- монтаж ворот.
Ширина проема, мм | Высота проема, мм | ||||||
3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
1 800 | 38 000 руб | 40 000 руб | 43 000 руб | 45 000 руб | |||
2 000 | 39 000 руб | 42 000 руб | 44 000 руб | 47 000 руб | |||
2 200 | 40 000 руб | 44 000 руб | 47 000 руб | 50 000 руб | |||
2 500 | 45 000 руб | 50 000 руб | 52 000 руб | 58 000 руб | |||
3 000 | 50 000 руб | 55 000 руб | 58 000 руб | 63 000 руб |
Каркас и обшивка профнастилом с двух сторон
В комплектацию входит:
- один комплект фурнитуры для ворот;
- рама + обшивка с двух сторон профнастилом любого цвета по RAL;
- аренда генератора;
- монтаж ворот.
Ширина проема, мм | Высота проема, мм | ||||||
3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
1 800 | 43 000 руб | 44 000 руб | 45 000 руб | 47 000 руб | |||
2 000 | 44 000 руб | 45 000 руб | 46 000 руб | 48 000 руб | |||
2 200 | 45 000 руб | 46 000 руб | 47 000 руб | 49 000 руб | |||
2 500 | 47 000 руб | 50 000 руб | 52 000 руб | 60 000 руб | |||
3 000 | 50 000 руб | 55 000 руб | 58 000 руб | 68 000 руб |
Каркас и обшивка евроштакетником с одной стороны
В комплектацию входит:
- один комплект фурнитуры для ворот;
- рама + обшивка с одной (внешней) стороны евроштакетником любого цвета по RAL;
- аренда генератора;
- монтаж ворот
Ширина проема, мм | Высота проема, мм | ||||||
3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
1 800 | 41 000 руб | 43 000 руб | 46 000 руб | 48 000 руб | |||
2 000 | 42 000 руб | 45 000 руб | 47 000 руб | 50 000 руб | |||
2 200 | 44 000 руб | 48 000 руб | 50 000 руб | 53 000 руб | |||
2 500 | 50 000 руб | 53 000 руб | 55 000 руб | 62 000 руб | |||
3 000 | 56 000 руб | 58 000 руб | 62 000 руб | 68 000 руб |
Каркас и обшивка евроштакетником с двух сторон
В комплектацию входит:
- один комплект фурнитуры для ворот;
- рама + обшивка с двух сторон евроштакетником любого цвета по RAL;
- аренда генератора;
- монтаж ворот
Ширина проема, мм | Высота проема, мм | ||||||
3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
1 800 | 44 000 руб | 46 000 руб | 49 000 руб | 51 000 руб | |||
2 000 | 45 000 руб | 48 000 руб | 50 000 руб | 53 000 руб | |||
2 200 | 46 000 руб | 51 000 руб | 53 000 руб | 56 000 руб | |||
2 500 | 53 000 руб | 56 000 руб | 58 000 руб | 66 000 руб | |||
3 000 | 59 000 руб | 61 000 руб | 65 000 руб | 72 000 руб |
Каркас и обшивка профильной трубой
В комплектацию входит:
- один комплект фурнитуры для ворот;
- рама + обшивка с одной (внешней) стороны евроштакетником любого цвета по RAL;
- аренда генератора;
- монтаж ворот
Ширина проема, мм | Высота проема, мм | ||||||
3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | ||||
1 800 | 41 000 руб | 43 000 руб | 46 000 руб | 48 000 руб | |||
2 000 | 42 000 руб | 45 000 руб | 47 000 руб | 50 000 руб | |||
2 200 | 44 000 руб | 48 000 руб | 50 000 руб | 53 000 руб | |||
2 500 | 50 000 руб | 53 000 руб | 55 000 руб | 62 000 руб | |||
3 000 | 56 000 руб | 58 000 руб | 62 000 руб | 68 000 руб |
Автоматика
Оборудование | Цена |
Автоматика Nice 400 (с монтажом) | + 30 000 руб |
Автоматика Nice 600 (с монтажом) | + 35 000 руб |
Автоматика Nice 1000 (с монтажом) | + 40 000 руб |
Лампа с фотоэлементом | + 10 000 руб |
Фундамент для откатных ворот на винтовых сваях
- 3 сваи 108 мм
- 2 столба 80*80
- Швеллер и приёмная планка – 20000 руб
- Монтаж откатных ворот – 20000 руб
Стоимость гаражных ворот
2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5500 | |
2000 | 38 393 ₽ | 42 095 ₽ | 48 831 ₽ | 50 460 ₽ | 56 234 ₽ | 62 342 ₽ | 66 992 ₽ | 68 518 ₽ | 73 930 ₽ | 75 684 ₽ | 80 259 ₽ | 84 529 ₽ | 87 502 ₽ |
2250 | 38 543 ₽ | 42 613 ₽ | 46 685 ₽ | 51 570 ₽ | 53 700 ₽ | 61 730 ₽ | 62 952 ₽ | 67 604 ₽ | 69 204 ₽ | 75 913 ₽ | 76 600 ₽ | 84 148 ₽ | 83 004 ₽ |
2500 | 41 726 ₽ | 47 574 ₽ | 49 645 ₽ | 57 718 ₽ | 73 626 ₽ | 74 847 ₽ | 77 666 ₽ | 81 402 ₽ | 87 730 ₽ | 90 094 ₽ | 96 270 ₽ | 100 234 ₽ | 110 681 ₽ |
2750 | 42 908 ₽ | 48 757 ₽ | 50 175 ₽ | 62 647 ₽ | 75 684 ₽ | 75 761 ₽ | 82 776 ₽ | 84 529 ₽ | 91 467 ₽ | 93 068 ₽ | 101 836 ₽ | 100 029 ₽ | 114 339 ₽ |
3000 | 60 527 ₽ | 65 009 ₽ | 68 670 ₽ | 73 015 ₽ | 84 224 ₽ | 87 350 ₽ | 96 803 ₽ | 97 338 ₽ | 104 123 ₽ | 106 793 ₽ | 113 425 ₽ | 120 059 ₽ | 132 638 ₽ |
3250 | 69 438 ₽ | 68 966 ₽ | 72 850 ₽ | 77 459 ₽ | 89 350 ₽ | 92 667 ₽ | 102 696 ₽ | 103 261 ₽ | 110 462 ₽ | 113 293 ₽ | 120 330 ₽ | 127 367 ₽ | 140 713 ₽ |
Стоимость забора из профнастила с двумя поперечинами, руб. пог.м. (цена указана с установкой)
Высота забора | Толщина листа | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,4 мм | 0,45 мм | 0,5 мм | |||
RAL | RAL | RAL | RAL/RAL | PRINTECH | |
1,5м; 1,8 м; 2,0 м | от 850 руб. | от 900 руб. | от 950 руб. | от 1000 руб. | от 1350 руб. |
Стоимость забора из профнастила с тремя поперечинами, руб/пог.м. (цена указана с установкой)
Высота забора | Толщина листа | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,4 мм | 0,45 мм | 0,5 мм | |||
RAL | RAL | RAL | RAL/RAL | PRINTECH | |
1,8 м; 2,0 м; 2,2м; 2,5м; 3,0м; 5,0м |
от 1050 руб. | от 1100 руб. | от 1150 руб. | от 1200 руб. | от 1650 руб. |
Цены на установку заборов из профлиста на декоративных столбах, руб. за пог.метр
Тип забора | Толщина листа | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,40 мм | 0,45 мм | 0,5 мм | |||
RAL | RAL | RAL | RAL/RAL | Printech | |
Забор из профнастила на бетонных столбах | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Забор из профнастила на кирпичных столбах | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Забор из профнастила на столбах из дерева | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Цены на заборы из профнастила на винтовых сваях с установкой в сложных грунтах, руб. за погонный метр
Тип грунта | Толщина листа | ||||
---|---|---|---|---|---|
0,40 мм | 0,45 мм | 0,50 мм | |||
RAL | RAL | RAL | RAL/RAL | Printech | |
Пучинистый грунт | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Глинистый грунт | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Песчаный грунт | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
Навесы из поликарбоната
Тип навеса | Диаметр несущих столбов | Материал несущих ферм | Вид кровельного покрытия | Толщина кровли | Цена за кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
Односкатный “эконом” | Труба 60x60x2 мм | Профиль 40x20x2 мм | Сотовый поликарбонат | 8 мм | 2 900 руб |
Односкатный “стандарт” | Труба 80x80x2.5 мм | Профиль 30x30x2 мм | Сотовый поликарбонат | 10 мм | 3 000 руб |
Односкатный “усиленный” | Труба 80x80x3.5 мм | Профиль 30x30x3 мм | Сотовый поликарбонат | 12 мм | 3 100 руб |
Двускатный “эконом” | Труба 60x60x2 мм | Профиль 40x20x2 мм | Сотовый поликарбонат | 8 мм | 2 900 руб. |
Двускатный “стандарт” | Труба 80*80x2.5 мм | Профиль 30x30x2 мм | Сотовый поликарбонат | 10 мм | 3 000 руб. |
Двускатный “усиленный” | Труба 80x80x3.5 мм | Профиль 30x30x3 мм | Сотовый поликарбонат | 12 мм | 3 100 руб |
Арочный “эконом” | Труба 60x60x2 мм | Профиль 40x20x2 мм | Сотовый поликарбонат | 8 мм | 2 900 руб. |
Арочный “стандарт” | Труба 80x80x2.5 мм | Профиль 30x30x2 мм | Сотовый поликарбонат | 10 мм | 3 000 руб. |
Арочный “усиленный” | Труба 80x80x3.5 мм | Профиль 30x30x3 мм | Сотовый поликарбонат | 12 мм | 3 100 руб |