Цены на ворота, заборы и навесы

Каркас откатных ворот без обшивки и монтажа

Ширина проема, мм Высота проема, мм
3 0003 5004 0004 5005 0005 5006 000
1 80025 249 руб 26 249 руб 28 249 руб 31 249 руб 35 249 руб 45 249 руб 57 249 руб
1 90026 249 руб 27 249 руб 29 249 руб 32 249 руб 36 249 руб 46 249 руб 58 249 руб
2 00027 249 руб 28 249 руб 30 249 руб 33 249 руб 37 249 руб 47 249 руб 59 249 руб
2 10028 249 руб 29 249 руб 31 249 руб 34 249 руб 38 249 руб 48 249 руб 60 249 руб
2 20029 249 руб 30 249 руб 32 249 руб 35 249 руб 39 249 руб 49 249 руб 61 249 руб
2 30030 249 руб 31 249 руб 33 249 руб 36 249 руб 40 249 руб 50 249 руб 62 249 руб
2 40031 249 руб 32 249 руб 34 249 руб 37 249 руб 41 249 руб 51 249 руб 63 249 руб
2 50032 249 руб 33 249 руб 35 249 руб 38 249 руб 42 249 руб 52 249 руб 64 249 руб
2 80037 249 руб 38 249 руб 40 249 руб 43 249 руб 47 249 руб 57 249 руб 69 249 руб
3 00042 249 руб 43 249 руб 45 249 руб 48 249 руб 52 249 руб 62 249 руб 74 249 руб

Каркас откатных ворот с обшивкой профнастилом с одной стороны

Ширина проема, мм Высота проема, мм
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
1 800 30 249 руб 31 249 руб 33 249 руб 36 249 руб 40 249 руб 50 249 руб 62 249 руб
1 900 31 249 руб 32 249 руб 34 249 руб 37 249 руб 41 249 руб 51 249 руб 63 249 руб
2 000 32 249 руб 33 249 руб 35 249 руб 38 249 руб 42 249 руб 52 249 руб 64 249 руб
2 100 33 249 руб 34 249 руб 36 249 руб 39 249 руб 43 249 руб 53 249 руб 65 249 руб
2 200 34 249 руб 35 249 руб 37 249 руб 40 249 руб 44 249 руб 54 249 руб 66 249 руб
2 300 35 249 руб 36 249 руб 38 249 руб 41 249 руб 45 249 руб 55 249 руб 67 249 руб
2 400 36 249 руб 37 249 руб 39 249 руб 42 249 руб 46 249 руб 56 249 руб 68 249 руб
2 500 37 249 руб 38 249 руб 40 249 руб 43 249 руб 47 249 руб   69 249 руб
2 800 42 249 руб 43 249 руб 45 249 руб 48 249 руб 52 249 руб   74 249 руб
3 000 47 249 руб 48 249 руб 50 249 руб 53 249 руб 57 249 руб 67 249 руб 79 249 руб

Каркас откатных ворот с обшивкой профнастилом с двух сторон

Ширина проема, мм Высота проема, мм
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
1 800 35 249 руб 36 249 руб 38 249 руб 41 249 руб 45 249 руб 55 249 руб 67 249 руб
1 900 36 249 руб 37 249 руб 39 249 руб 42 249 руб 46 249 руб 56 249 руб 68 249 руб
2 000 37 249 руб 38 249 руб 40 249 руб 43 249 руб 47 249 руб 57 249 руб 69 249 руб
2 100 38 249 руб 39 249 руб 41 249 руб 44 249 руб 48 249 руб 58 249 руб 70 249 руб
2 200 39 249 руб 40 249 руб 42 249 руб 45 249 руб 49 249 руб 59 249 руб 71 249 руб
2 300 40 249 руб 41 249 руб 43 249 руб 46 249 руб 50 249 руб 60 249 руб 72 249 руб
2 400 41 249 руб 42 249 руб 44 249 руб 47 249 руб 51 249 руб 61 249 руб 73 249 руб
2 500 42 249 руб 43 249 руб 45 249 руб 48 249 руб 52 249 руб 62 249 руб 74 249 руб
2 800 52 249 руб 48 249 руб 50 249 руб 53 249 руб 57 249 руб 67 249 руб 79 249 руб
3 000 62 249 руб 53 249 руб 55 249 руб 58 249 руб 62 249 руб 72 249 руб 84 249 руб

Каркас откатных ворот с обшивкой евроштакетником с одной стороны

Ширина проема, мм Высота проема, мм
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
1 800 31 249 руб 32 249 руб 35 249 руб 38 249 руб 46 249 руб 61 249 руб 79 249 руб
1 900 32 249 руб 33 249 руб 36 249 руб 39 249 руб 47 249 руб 62 249 руб 80 249 руб
2 000 33 249 руб 34 249 руб 37 249 руб 40 249 руб 48 249 руб 63 249 руб 81 249 руб
2 100 34 249 руб 35 249 руб 38 249 руб 41 249 руб 49 249 руб 64 249 руб 82 249 руб
2 200 35 249 руб 36 249 руб 39 249 руб 42 249 руб 50 249 руб 65 249 руб 83 249 руб
2 300 36 249 руб 37 249 руб 40 249 руб 43 249 руб 51 249 руб 66 249 руб 84 249 руб
2 400 37 249 руб 38 249 руб 41 249 руб 44 249 руб 52 249 руб 67 249 руб 85 249 руб
2 500 38 249 руб 39 249 руб 42 249 руб 45 249 руб 53 249 руб 68 249 руб 86 249 руб
2 800 44 249 руб 44 249 руб 48 249 руб 50 249 руб 62 249 руб 78 249 руб 97 249 руб
3 000 50 249 руб 49 249 руб 54 249 руб 55 249 руб 71 249 руб 88 249 руб 108 249 руб

Каркас откатных ворот с обшивкой евроштакетником с двух сторон

Ширина проема, мм Высота проема, мм
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
1 800 34 249 руб 35 249 руб 38 249 руб 41 249 руб 51 249 руб 66 249 руб 84 249 руб
1 900 35 249 руб 36 249 руб 39 249 руб 42 249 руб 52 249 руб 67 249 руб 85 249 руб
2 000 36 249 руб 37 249 руб 40 249 руб 43 249 руб 53 249 руб 68 249 руб 86 249 руб
2 100 37 249 руб 38 249 руб 41 249 руб 44 249 руб 54 249 руб 69 249 руб 87 249 руб
2 200 38 249 руб 39 249 руб 42 249 руб 45 249 руб 55 249 руб 70 249 руб 88 249 руб
2 300 39 249 руб 40 249 руб 43 249 руб 46 249 руб 56 249 руб 71 249 руб 89 249 руб
2 400 40 249 руб 41 249 руб 44 249 руб 47 249 руб 57 249 руб 72 249 руб 90 249 руб
2 500 41 249 руб 42 249 руб 45 249 руб 48 249 руб 58 249 руб 73 249 руб 91 249 руб
2 800 50 249 руб 47 249 руб 51 249 руб 53 249 руб 69 249 руб 83 249 руб 102 249 руб
3 000 59 249 руб 52 249 руб 57 249 руб 58 249 руб 80 249 руб 93 249 руб 113 249 руб

Каркас откатных ворот с обшивкой профильной трубой

Ширина проема, мм Высота проема, мм
3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000
1 800 35 499 руб 36 499 руб 38 499 руб 41 499 руб 45 499 руб 55 499 руб 67 499 руб
1 900 36 499 руб 37 499 руб 39 499 руб 42 499 руб 46 499 руб 56 499 руб 68 499 руб
2 000 37 499 руб 38 499 руб 40 499 руб 43 499 руб 47 499 руб 57 499 руб 69 499 руб
2 100 38 499 руб 39 499 руб 41 499 руб 44 499 руб 48 499 руб 58 499 руб 70 499 руб
2 200 39 499 руб 40 499 руб 42 499 руб 45 499 руб 49 499 руб 59 499 руб 71 499 руб
2 300 40 499 руб 41 499 руб 43 499 руб 46 499 руб 50 499 руб 60 499 руб 72 499 руб
2 400 41 499 руб 42 499 руб 44 499 руб 47 499 руб 51 499 руб 61 499 руб 73 499 руб
2 500 42 499 руб 43 499 руб 45 499 руб 48 499 руб 52 499 руб 62 499 руб 74 499 руб
2 800 52 499 руб 48 499 руб 50 499 руб 53 499 руб 57 499 руб 67 499 руб 79 499 руб
3 000 62 499 руб 53 499 руб 55 499 руб 58 499 руб 62 499 руб 72 499 руб 84 499 руб

Дополнительное оборудование для ворот

 Распашные ворота в уличный проем , м.кв. (рама – труба 60х40)      от 790 руб.
 Калитка в уличный проем , м.кв.      от 990 руб.
 Калитка в полотно ворот , шт      4 690 руб.
 Замок калитки электромеханический (накл.\врезн.)      3 490 руб.
 Замок  калитки (врезной)      1 690 руб.
Распашные ворота в гаражный проем, с учетом:
  • рама из уг. 50 мм
  • ст. нащельники по периметру
  • 2 вертикальные задвижки
  • калитка с механическим замком в одной из створок
  • обшивка стальным листом 2 мм.
  • покраска 

     4 390 руб.

Стоимость гаражных ворот

Ширина Высота
2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500
2000 38 393 ₽ 42 095 ₽ 48 831 ₽ 50 460 ₽ 56 234 ₽ 62 342 ₽ 66 992 ₽ 68 518 ₽ 73 930 ₽ 75 684 ₽ 80 259 ₽ 84 529 ₽ 87 502 ₽
2250 38 543 ₽ 42 613 ₽ 46 685 ₽ 51 570 ₽ 53 700 ₽ 61 730 ₽ 62 952 ₽ 67 604 ₽ 69 204 ₽ 75 913 ₽ 76 600 ₽ 84 148 ₽ 83 004 ₽
2500 41 726 ₽ 47 574 ₽ 49 645 ₽ 57 718 ₽ 73 626 ₽ 74 847 ₽ 77 666 ₽ 81 402 ₽ 87 730 ₽ 90 094 ₽ 96 270 ₽ 100 234 ₽ 110 681 ₽
2750 42 908 ₽ 48 757 ₽ 50 175 ₽ 62 647 ₽ 75 684 ₽ 75 761 ₽ 82 776 ₽ 84 529 ₽ 91 467 ₽ 93 068 ₽ 101 836 ₽ 100 029 ₽ 114 339 ₽
3000 60 527 ₽ 65 009 ₽ 68 670 ₽ 73 015 ₽ 84 224 ₽ 87 350 ₽ 96 803 ₽ 97 338 ₽ 104 123 ₽ 106 793 ₽ 113 425 ₽ 120 059 ₽ 132 638 ₽
3250 69 438 ₽ 68 966 ₽ 72 850 ₽ 77 459 ₽ 89 350 ₽ 92 667 ₽ 102 696 ₽ 103 261 ₽ 110 462 ₽ 113 293 ₽ 120 330 ₽ 127 367 ₽ 140 713 ₽

Стоимость забора из профнастила с двумя поперечинами, руб. пог.м. (цена указана с установкой)

 Высота забора                                            Толщина листа
    0,4 мм    0,45 мм                          0,5 мм
         RAL       RAL       RAL   RAL/RAL   PRINTECH
1,5м; 1,8 м; 2,0 м    от 850 руб.   от 900 руб.  от 950 руб.   от 1000 руб. от 1350 руб.


Стоимость забора из профнастила с тремя поперечинами, руб/пог.м. (цена указана с установкой)

 Высота забора                                               Толщина листа
     0,4 мм      0,45 мм                       0,5 мм
        RAL         RAL         RAL     RAL/RAL       PRINTECH 
1,8 м; 2,0 м; 2,2м;
2,5м; 3,0м; 5,0м
от 1050 руб.   от 1100 руб.   от 1150 руб.   от 1200 руб. от 1650 руб.


Цены на установку заборов из профлиста на декоративных столбах, руб. за пог.метр

                                     Тип забора                                            Толщина листа
    0,40 мм    0,45 мм                             0,5 мм
      RAL       RAL        RAL    RAL/RAL    Printech
Забор из профнастила на бетонных столбах от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб.
Забор из профнастила на кирпичных столбах от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб.
Забор из профнастила на столбах из дерева от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб.

Цены на заборы из профнастила на винтовых сваях с установкой в сложных грунтах, руб. за погонный метр

     Тип грунта                                         Толщина листа
    0,40 мм     0,45 мм                          0,50 мм
        RAL         RAL       RAL   RAL/RAL    Printech
Пучинистый грунт от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб.
Глинистый грунт от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб.
Песчаный грунт от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб. от 1000 руб.

Навесы из поликарбоната

Тип навеса Диаметр несущих столбов Материал несущих ферм Вид кровельного покрытия Толщина кровли Цена за кв.м.
Односкатный “эконом” Труба 60x60x2 мм Профиль 40x20x2 мм Сотовый поликарбонат 8 мм 2 900 руб
Односкатный “стандарт” Труба 80x80x2.5 мм Профиль 30x30x2 мм Сотовый поликарбонат 10 мм 3 000 руб
Односкатный “усиленный” Труба 80x80x3.5 мм Профиль 30x30x3 мм Сотовый поликарбонат 12 мм 3 100 руб
Двускатный “эконом” Труба 60x60x2 мм Профиль 40x20x2 мм Сотовый поликарбонат 8 мм 2 900 руб.
Двускатный “стандарт” Труба 80*80x2.5 мм Профиль 30x30x2 мм Сотовый поликарбонат 10 мм 3 000 руб.
Двускатный “усиленный” Труба 80x80x3.5 мм Профиль 30x30x3 мм Сотовый поликарбонат 12 мм 3 100 руб
Арочный “эконом” Труба 60x60x2 мм Профиль 40x20x2 мм Сотовый поликарбонат 8 мм 2 900 руб.
Арочный “стандарт” Труба 80x80x2.5 мм Профиль 30x30x2 мм Сотовый поликарбонат 10 мм 3 000 руб.
Арочный “усиленный” Труба 80x80x3.5 мм Профиль 30x30x3 мм Сотовый поликарбонат 12 мм 3 100 руб